Česká neonatologická společnost
České Lékařské Společnosti JEP
doc. MUDr. Jiří Dort Ph.D. - předseda
Fakultní nemocnice Plzeň
Alej svobody 80, 304 60 Plzeň
tel.: +420377105681
Mgr. Olga Štajnrtová – sekretariát
Apolinářská 18, 128 00 Praha 2
tel.: +420224967146
V následujícíh grafech a tabulkách je uvedena mortalita (úmrtnost) v jednotlivých hmotnostních kategoriích (přehled od roku 1999), dle času (SNČU = časná novorozenecká úmrtnost, SNPU = pozdní novorozenecká úmrtnost, SKÚ = kojenecká úmrtnost) včetně podílu VVV (vrozených vývojových vad) a příčiny (IVH = nitrokomorové krvácení, ARS = respirační selhání, Infekce a jiné).
Dále morbidita (nemocnost) v závažných novorozeneckých zdravotních komplikacích tedy: IVH (Nitrokomorové krvácení 3 - 4 stupně), PVL (periventrikulární leukomalacie), PHH (posthemoragický hydrocefalus), CLD (chronické plicní postižení), ROP (retinopatie nedonošených 3 a vyššího stupně), HIE (hypoxicko ischemická encefalopatie) a M/E (meningitida a encefalitida). Tabulky uvádí výsledky v celé ČR, Perinatologických centrech intenzivní péče a v ostatních nemocnicích.
Česká republika 2000 | ||||||||
ČR | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
živě | celkem | 129 | 206 | 489 | 1105 | 3348 | 85896 | 91173 |
narození | % | 0,14 | 0,23 | 0,54 | 1,21 | 3,67 | 94,21 | 100 |
zemř. 0-6 dní | celkem | 24 | 19 | 16 | 13 | 26 | 36 | 134 |
na vvv | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | 19 | 47 | |
SČNU (°/oo) | 186,05 | 92,23 | 32,72 | 11,76 | 7,77 | 0,42 | 1,47 | |
SČNU bez vvv (°/oo) | 179,69 | 83,33 | 24,74 | 6,37 | 3,30 | 0,20 | 0,95 | |
zemř. 7-27 dní | celkem | 23 | 13 | 13 | 8 | 7 | 13 | 77 |
na vvv | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 19 | |
SPNU (°/oo) | 178,29 | 63,11 | 26,58 | 7,24 | 2,09 | 0,15 | 0,84 | |
SPNU bez vvv (°/oo) | 171,88 | 58,54 | 22,59 | 4,54 | 0,90 | 0,06 | 0,64 | |
zemř. nad 27 dní | celkem | 15 | 8 | 5 | 4 | 1 | 10 | 43 |
na vvv | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
SKU (°/oo) | 116,28 | 38,83 | 10,22 | 3,62 | 0,30 | 0,12 | 0,47 | |
SKU bez vvv (°/oo) | 109,38 | 38,83 | 6,16 | 1,81 | 0,30 | 0,08 | 0,38 | |
zemř. 0-27 dní | celkem | 47 | 32 | 29 | 21 | 33 | 49 | 211 |
na vvv | 2 | 3 | 6 | 9 | 19 | 27 | 66 | |
SNU (°/oo) | 364,34 | 155,34 | 59,30 | 19,00 | 9,86 | 0,57 | 2,31 | |
SNU bez vvv (°/oo) | 354,33 | 142,86 | 47,62 | 10,95 | 4,21 | 0,26 | 1,59 | |
ČR | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
zemř. 0-6 dní | IVH | 11 | 7 | 0 | 2 | 7 | 6 | 33 |
% | 47,83 | 41,18 | 0,00 | 28,57 | 63,64 | 35,29 | 37,93 | |
ARS | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
% | 17,39 | 11,76 | 8,33 | 0,00 | 9,09 | 11,76 | 11,49 | |
INF | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 32 | |
% | 34,78 | 35,29 | 58,33 | 71,43 | 27,27 | 17,65 | 36,78 | |
jiné | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | |
% | 0,00 | 11,76 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 35,29 | 13,79 | |
zemř. 7-27 dní | IVH | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 |
% | 31,82 | 33,33 | 27,27 | 20,00 | 66,67 | 20,00 | 31,03 | |
ARS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
% | 4,55 | 0,00 | 9,09 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 5,17 | |
INF | 12 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 29 | |
% | 54,55 | 58,33 | 54,55 | 60,00 | 0,00 | 20,00 | 50,00 | |
jiné | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
% | 9,09 | 8,33 | 9,09 | 0,00 | 33,33 | 60,00 | 13,79 | |
zemř. nad | IVH | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 |
27 dní | % | 7,14 | 25,00 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | 85,71 | 31,43 |
ARS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
% | 21,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 11,43 | |
INF | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | |
% | 42,86 | 75,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 14,29 | 42,86 | |
jiné | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
% | 28,57 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,29 | |
zemř. 0-27 dní | IVH | 18 | 11 | 3 | 3 | 9 | 7 | 51 |
% | 40,00 | 37,93 | 13,04 | 25,00 | 64,29 | 31,82 | 35,17 | |
ARS | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
% | 11,11 | 6,90 | 8,70 | 8,33 | 7,14 | 9,09 | 9,66 | |
INF | 20 | 13 | 13 | 8 | 3 | 4 | 61 | |
% | 44,44 | 44,83 | 56,52 | 66,67 | 21,43 | 18,18 | 42,07 | |
jiné | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 9 | 20 | |
% | 4,44 | 10,34 | 21,74 | 0,00 | 7,14 | 40,91 | 13,79 | |
ČR | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
Morbidita | IVH | 6 | 18 | 10 | 4 | 0 | 3 | 41 |
% | 8,96 | 10,84 | 2,20 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | |
PVL | 9 | 14 | 21 | 19 | 10 | 11 | 84 | |
% | 13,43 | 8,43 | 4,62 | 1,76 | 0,30 | 0,01 | 0,09 | |
PHH | 3 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | |
% | 4,48 | 5,42 | 1,54 | 0,37 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | |
CLD | 31 | 29 | 11 | 2 | 0 | 1 | 74 | |
% | 46,27 | 17,47 | 2,42 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | |
ROP | 21 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 47 | |
% | 31,34 | 12,65 | 0,88 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | |
HIE | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 31 | 40 | |
% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,21 | 0,04 | 0,04 | |
M/E | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | |
% | 1,49 | 0,60 | 0,22 | 0,09 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | |
bez postižení | 25 | 107 | 412 | 1054 | 3297 | 85802 | 90697 | |
% | 37,31 | 64,46 | 90,55 | 97,59 | 99,49 | 99,96 | 99,76 | |
ČR | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
přežilo | celkem | 67 | 166 | 455 | 1080 | 3314 | 85837 | 90919 |
% | 51,94 | 80,58 | 93,05 | 97,74 | 98,98 | 99,93 | 99,72 |
Perinatologická centra 2000 | ||||||||
Centra | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
živě | celkem | 113 | 174 | 390 | 664 | 1265 | 22011 | 24617 |
narození | % | 0,46 | 0,71 | 1,58 | 2,70 | 5,14 | 89,41 | 100 |
zemř. 0-6 dní | celkem | 17 | 12 | 9 | 9 | 10 | 13 | 70 |
na vvv | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 8 | 27 | |
SČNU (°/oo) | 150,44 | 68,97 | 23,08 | 13,55 | 7,91 | 0,59 | 2,84 | |
SČNU bez vvv (°/oo) | 142,86 | 58,14 | 18,04 | 6,07 | 0,80 | 0,23 | 1,75 | |
zemř. 7-27 dní | celkem | 22 | 12 | 10 | 6 | 3 | 6 | 59 |
na vvv | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | |
SPNU (°/oo) | 194,69 | 68,97 | 25,64 | 9,04 | 2,37 | 0,27 | 2,40 | |
SPNU bez vvv (°/oo) | 187,50 | 63,58 | 20,62 | 6,04 | 1,58 | 0,09 | 1,95 | |
zemř. nad 27 dní | celkem | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 30 |
na vvv | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
SKU (°/oo) | 106,19 | 45,98 | 10,26 | 6,02 | 0,00 | 0,09 | 1,22 | |
SKU bez vvv (°/oo) | 98,21 | 45,98 | 5,15 | 3,02 | 0,00 | 0,09 | 1,02 | |
zemř. 0-27 dní | celkem | 39 | 24 | 19 | 15 | 13 | 19 | 129 |
na vvv | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 38 | |
SNU (°/oo) | 345,13 | 137,93 | 48,72 | 22,59 | 10,28 | 0,86 | 5,24 | |
SNU bez vvv (°/oo) | 333,33 | 122,81 | 38,86 | 12,18 | 2,39 | 0,32 | 3,70 | |
Centra | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
zemř. 0-6 dní | IVH | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 |
% | 50,00 | 30,00 | 0,00 | 25,00 | 100,00 | 60,00 | 37,21 | |
ARS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
% | 6,25 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,65 | |
INF | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 23 | |
% | 43,75 | 60,00 | 85,71 | 75,00 | 0,00 | 20,00 | 53,49 | |
jiné | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
% | 0,00 | 0,00 | 14,29 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 4,65 | |
zemř. 7-27 dní | IVH | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 |
% | 28,57 | 36,36 | 25,00 | 25,00 | 100,00 | 50,00 | 33,33 | |
ARS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
% | 4,76 | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,17 | |
INF | 12 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 27 | |
% | 57,14 | 54,55 | 62,50 | 75,00 | 0,00 | 50,00 | 56,25 | |
jiné | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
% | 9,52 | 9,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | |
zemř. nad 27 dní | IVH | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
% | 0,00 | 25,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 24,00 | |
ARS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
% | 27,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | |
INF | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
% | 36,36 | 75,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | |
jiné | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
% | 36,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | |
zemř. 0-27 dní | IVH | 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 32 |
% | 37,84 | 33,33 | 13,33 | 25,00 | 100,00 | 57,14 | 35,16 | |
ARS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
% | 5,41 | 4,76 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,59 | |
INF | 19 | 12 | 11 | 6 | 0 | 2 | 50 | |
% | 51,35 | 57,14 | 73,33 | 75,00 | 0,00 | 28,57 | 54,95 | |
jiné | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
% | 5,41 | 4,76 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 14,29 | 5,49 | |
Centra | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
Morbidita | IVH | 5 | 17 | 10 | 1 | 0 | 3 | 36 |
% | 8,06 | 11,97 | 2,72 | 0,16 | 0,00 | 0,01 | 0,15 | |
PVL | 8 | 12 | 16 | 12 | 6 | 1 | 55 | |
% | 12,90 | 8,45 | 4,36 | 1,86 | 0,48 | 0,00 | 0,22 | |
PHH | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 21 | |
% | 4,84 | 5,63 | 2,18 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | |
CLD | 25 | 31 | 13 | 2 | 0 | 1 | 72 | |
% | 40,32 | 21,83 | 3,54 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | |
ROP | 21 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
% | 33,87 | 16,20 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | |
HIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | |
% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,05 | 0,06 | |
M/E | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
% | 1,61 | 0,70 | 0,27 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | |
bez postižení | 29 | 94 | 330 | 631 | 1243 | 21976 | 24303 | |
% | 46,77 | 66,20 | 89,92 | 97,83 | 99,28 | 99,94 | 99,37 | |
Centra | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
přežilo | celkem | 62 | 142 | 367 | 645 | 1252 | 21990 | 24458 |
% | 54,87 | 81,61 | 94,10 | 97,14 | 98,97 | 99,90 | 99,35 |
Mimo perinatologická centra intenzivní péče 2000 | ||||||||
Mimo PC | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
živě | celkem | 16 | 32 | 99 | 441 | 2083 | 63885 | 66556 |
narození | % | 0,02 | 0,05 | 0,15 | 0,66 | 3,13 | 95,99 | 100 |
zemř. 0-6 dní | celkem | 7 | 7 | 7 | 4 | 16 | 23 | 64 |
na vvv | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | |
SČNU (°/oo) | 437,50 | 218,75 | 70,71 | 9,07 | 7,68 | 0,36 | 0,96 | |
SČNU bez vvv (°/oo) | 437,50 | 218,75 | 51,55 | 6,82 | 4,81 | 0,19 | 0,66 | |
zemř. 7-27 dní | celkem | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 18 |
na vvv | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
SPNU (°/oo) | 62,50 | 31,25 | 30,30 | 4,54 | 1,92 | 0,11 | 0,27 | |
SPNU bez vvv (°/oo) | 62,50 | 31,25 | 30,30 | 2,27 | 0,48 | 0,05 | 0,15 | |
zemř. nad 27 dní | celkem | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 |
na vvv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
SKU (°/oo) | 187,50 | 0,00 | 10,10 | 0,00 | 0,48 | 0,13 | 0,20 | |
SKU bez vvv (°/oo) | 187,50 | 0,00 | 10,10 | 0,00 | 0,48 | 0,08 | 0,15 | |
zemř. 0-27 dní | celkem | 8 | 8 | 10 | 6 | 20 | 30 | 82 |
na vvv | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 15 | 28 | |
SNU (°/oo) | 500,00 | 250,00 | 101,01 | 13,61 | 9,60 | 0,47 | 1,23 | |
SNU bez vvv (°/oo) | 500,00 | 250,00 | 82,47 | 9,11 | 5,30 | 0,23 | 0,81 | |
Mimo PC | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
zemř. 0-6 dní | IVH | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 17 |
% | 42,86 | 57,14 | 0,00 | 33,33 | 60,00 | 25,00 | 38,64 | |
ARS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
% | 42,86 | 14,29 | 20,00 | 0,00 | 10,00 | 16,67 | 18,18 | |
INF | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
% | 14,29 | 0,00 | 20,00 | 66,67 | 30,00 | 16,67 | 20,45 | |
jiné | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
% | 0,00 | 28,57 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 41,67 | 22,73 | |
zemř. 7-27 dní | IVH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
% | 100,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | |
ARS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
INF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
% | 0,00 | 100,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | |
jiné | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
% | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | |
zemř. nad 27 dní | IVH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
% | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 50,00 | |
ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 10,00 | |
INF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
% | 66,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 30,00 | |
jiné | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
% | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
zemř. 0-27 dní | IVH | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 19 |
% | 50,00 | 50,00 | 12,50 | 25,00 | 54,55 | 20,00 | 35,19 | |
ARS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
% | 37,50 | 12,50 | 12,50 | 25,00 | 9,09 | 13,33 | 14,81 | |
INF | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
% | 12,50 | 12,50 | 25,00 | 50,00 | 27,27 | 13,33 | 20,37 | |
jiné | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 15 | |
% | 0,00 | 25,00 | 50,00 | 0,00 | 9,09 | 53,33 | 27,78 | |
Mimo PC | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
Morbidita | IVH | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
% | 20,00 | 4,17 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
PVL | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 10 | 29 | |
% | 20,00 | 8,33 | 5,68 | 1,61 | 0,19 | 0,02 | 0,04 | |
PHH | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
% | 0,00 | 4,17 | 0,00 | 0,69 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | |
CLD | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
% | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
ROP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
HIE | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | 26 | |
% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,19 | 0,03 | 0,04 | |
M/E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | |
bez postižení | 0 | 13 | 82 | 423 | 2054 | 63826 | 66398 | |
% | 0,00 | 54,17 | 93,18 | 97,24 | 99,61 | 99,97 | 99,91 | |
Mimo PC |
Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
přežilo | celkem | 5 | 24 | 88 | 435 | 2062 | 63847 | 66461 |
% | 31,25 | 75,00 | 88,89 | 98,64 | 98,99 | 99,94 | 99,86 |