Česká neonatologická společnost
České Lékařské Společnosti JEP
doc. MUDr. Jiří Dort Ph.D. - předseda
Fakultní nemocnice Plzeň
Alej svobody 80, 304 60 Plzeň
tel.: +420377105681
Mgr. Olga Štajnrtová – sekretariát
Apolinářská 18, 128 00 Praha 2
tel.: +420224967146
V následujícíh grafech a tabulkách je uvedena mortalita (úmrtnost) v jednotlivých hmotnostních kategoriích (přehled od roku 1999), dle času (SNČU = časná novorozenecká úmrtnost, SNPU = pozdní novorozenecká úmrtnost, SKÚ = kojenecká úmrtnost) včetně podílu VVV (vrozených vývojových vad) a příčiny (IVH = nitrokomorové krvácení, ARS = respirační selhání, Infekce a jiné).
Dále morbidita (nemocnost) v závažných novorozeneckých zdravotních komplikacích tedy: IVH (Nitrokomorové krvácení 3 - 4 stupně), PVL (periventrikulární leukomalacie), PHH (posthemoragický hydrocefalus), CLD (chronické plicní postižení), ROP (retinopatie nedonošených 3 a vyššího stupně), HIE (hypoxicko ischemická encefalopatie) a M/E (meningitida a encefalitida). Tabulky uvádí výsledky v celé ČR, Perinatologických centrech intenzivní péče a v ostatních nemocnicích.
Česká republika 2002 | ||||||||
ČR | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
živě | celkem | 136 | 214 | 596 | 1144 | 3614 | 85891 | 91595 |
narození | % | 0,15 | 0,23 | 0,65 | 1,25 | 3,95 | 93,77 | 100 |
zemř. 0-6 dní | celkem | 29 | 20 | 16 | 21 | 22 | 41 | 149 |
na vvv | 1 | 5 | 10 | 10 | 14 | 21 | 61 | |
SČNU (°/oo) | 213,24 | 93,46 | 26,85 | 18,36 | 6,09 | 0,48 | 1,63 | |
SČNU bez vvv (°/oo) | 207,41 | 71,77 | 10,24 | 9,70 | 2,22 | 0,23 | 0,96 | |
zemř. 7-27 dní | celkem | 20 | 21 | 13 | 6 | 5 | 13 | 78 |
na vvv | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 16 | |
SPNU (°/oo) | 147,06 | 98,13 | 21,81 | 5,24 | 1,38 | 0,15 | 0,85 | |
SPNU bez vvv (°/oo) | 134,33 | 98,13 | 16,86 | 4,37 | 0,55 | 0,07 | 0,68 | |
zemř. nad 27 dní | celkem | 7 | 10 | 7 | 3 | 2 | 6 | 35 |
na vvv | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
SKU (°/oo) | 51,47 | 46,73 | 11,74 | 2,62 | 0,55 | 0,07 | 0,38 | |
SKU bez vvv (°/oo) | 51,47 | 46,73 | 5,07 | 0,88 | 0,55 | 0,06 | 0,31 | |
zemř. 0-27 dní | celkem | 49 | 41 | 29 | 27 | 27 | 54 | 227 |
na vvv | 3 | 5 | 13 | 11 | 17 | 28 | 77 | |
SNU (°/oo) | 360,29 | 191,59 | 48,66 | 23,60 | 7,47 | 0,63 | 2,48 | |
SNU bez vvv (°/oo) | 345,86 | 172,25 | 27,44 | 14,12 | 2,78 | 0,30 | 1,64 | |
ČR | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
zemř. 0-6 dní | IVH | 20 | 10 | 4 | 2 | 2 | 11 | 49 |
% | 71,43 | 66,67 | 66,67 | 18,18 | 25,00 | 55,00 | 55,68 | |
ARS | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
% | 10,71 | 6,67 | 16,67 | 27,27 | 25,00 | 5,00 | 12,50 | |
INF | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 20 | |
% | 10,71 | 26,67 | 16,67 | 45,45 | 37,50 | 20,00 | 22,73 | |
jiné | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | |
% | 7,14 | 0,00 | 0,00 | 9,09 | 12,50 | 20,00 | 9,09 | |
zemř. 7-27 dní | IVH | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25 |
% | 33,33 | 52,38 | 20,00 | 20,00 | 50,00 | 66,67 | 40,32 | |
ARS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
% | 5,56 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,23 | |
INF | 8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 31 | |
% | 44,44 | 47,62 | 70,00 | 60,00 | 50,00 | 33,33 | 50,00 | |
jiné | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
% | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 6,45 | |
zemř. nad | IVH | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
27 dní | % | 14,29 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 80,00 | 28,57 |
ARS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
% | 14,29 | 10,00 | 33,33 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 14,29 | |
INF | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
% | 57,14 | 70,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,86 | |
jiné | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
% | 14,29 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 10,71 | |
zemř. 0-27 dní | IVH | 26 | 21 | 6 | 3 | 3 | 15 | 74 |
% | 56,52 | 58,33 | 37,50 | 18,75 | 30,00 | 57,69 | 49,33 | |
ARS | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 17 | |
% | 8,70 | 2,78 | 12,50 | 18,75 | 20,00 | 3,85 | 11,33 | |
INF | 11 | 14 | 8 | 8 | 4 | 6 | 51 | |
% | 23,91 | 38,89 | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 23,08 | 34,00 | |
jiné | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | |
% | 10,87 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 10,00 | 15,38 | 8,00 | |
ČR | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
Morbidita | IVH | 11 | 16 | 17 | 0 | 2 | 3 | 49 |
% | 13,75 | 9,82 | 3,04 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,05 | |
PVL | 4 | 12 | 20 | 11 | 6 | 3 | 56 | |
% | 5,00 | 7,36 | 3,57 | 0,99 | 0,17 | 0,00 | 0,06 | |
PHH | 7 | 16 | 17 | 1 | 1 | 2 | 44 | |
% | 8,75 | 9,82 | 3,04 | 0,09 | 0,03 | 0,00 | 0,05 | |
CLD | 33 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
% | 41,25 | 15,34 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | |
ROP | 27 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
% | 33,75 | 12,27 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | |
HIE | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 41 | 52 | |
% | 0,00 | 0,61 | 0,71 | 0,09 | 0,14 | 0,05 | 0,06 | |
M/E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
% | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
bez postižení | 23 | 97 | 495 | 1063 | 3572 | 85785 | 91035 | |
% | 28,75 | 59,51 | 88,39 | 95,42 | 99,64 | 99,95 | 99,67 | |
ČR | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
přežilo | celkem | 80 | 163 | 560 | 1114 | 3585 | 85831 | 91333 |
% | 58,82 | 76,17 | 93,96 | 97,38 | 99,20 | 99,93 | 99,71 |
Perinatologická centra 2002 | ||||||||
Centra | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
živě | celkem | 117 | 191 | 509 | 695 | 1479 | 25725 | 28716 |
narození | % | 0,41 | 0,67 | 1,77 | 2,42 | 5,15 | 89,58 | 100 |
zemř. 0-6 dní | celkem | 19 | 15 | 14 | 10 | 14 | 15 | 87 |
na vvv | 1 | 5 | 9 | 7 | 10 | 11 | 43 | |
SČNU (°/oo) | 162,39 | 78,53 | 27,50 | 14,39 | 9,47 | 0,58 | 3,03 | |
SČNU bez vvv (°/oo) | 155,17 | 53,76 | 10,00 | 4,36 | 2,72 | 0,16 | 1,53 | |
zemř. 7-27 dní | celkem | 17 | 19 | 9 | 4 | 2 | 5 | 56 |
na vvv | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
SPNU (°/oo) | 145,30 | 99,48 | 17,68 | 5,76 | 1,35 | 0,19 | 1,95 | |
SPNU bez vvv (°/oo) | 130,43 | 99,48 | 11,86 | 4,32 | 0,68 | 0,12 | 1,64 | |
zemř. nad 27 dní | celkem | 6 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 24 |
na vvv | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
SKU (°/oo) | 51,28 | 41,88 | 13,75 | 4,32 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | |
SKU bez vvv (°/oo) | 51,28 | 41,88 | 5,94 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | |
zemř. 0-27 dní | celkem | 36 | 34 | 23 | 14 | 16 | 20 | 143 |
na vvv | 3 | 5 | 12 | 8 | 11 | 13 | 52 | |
SNU (°/oo) | 307,69 | 178,01 | 45,19 | 20,14 | 10,82 | 0,78 | 4,98 | |
SNU bez vvv (°/oo) | 289,47 | 155,91 | 22,13 | 8,73 | 3,41 | 0,27 | 3,17 | |
Centra | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
zemř. 0-6 dní | IVH | 13 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 24 |
% | 72,22 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 54,55 | |
ARS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
% | 5,56 | 10,00 | 20,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 9,09 | |
INF | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
% | 11,11 | 30,00 | 20,00 | 66,67 | 50,00 | 50,00 | 27,27 | |
jiné | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
% | 11,11 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 25,00 | 9,09 | |
zemř. 7-27 dní | IVH | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 |
% | 26,67 | 47,37 | 16,67 | 0,00 | 100,00 | 66,67 | 36,17 | |
ARS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
% | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,13 | |
INF | 7 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 25 | |
% | 46,67 | 52,63 | 83,33 | 66,67 | 0,00 | 33,33 | 53,19 | |
jiné | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
% | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 8,51 | |
zemř. nad 27 dní | IVH | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
% | 16,67 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | |
ARS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
% | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,56 | |
INF | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
% | 66,67 | 75,00 | 33,33 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 66,67 | |
jiné | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
% | 16,67 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,11 | |
zemř. 0-27 dní | IVH | 17 | 15 | 4 | 0 | 2 | 3 | 41 |
% | 51,52 | 51,72 | 36,36 | 0,00 | 40,00 | 42,86 | 45,05 | |
ARS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
% | 6,06 | 3,45 | 9,09 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 9,89 | |
INF | 9 | 13 | 6 | 4 | 2 | 3 | 37 | |
% | 27,27 | 44,83 | 54,55 | 66,67 | 40,00 | 42,86 | 40,66 | |
jiné | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
% | 15,15 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 14,29 | 8,79 | |
Centra | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
Morbidita | IVH | 9 | 15 | 14 | 1 | 2 | 3 | 44 |
% | 12,00 | 10,07 | 2,92 | 0,15 | 0,14 | 0,01 | 0,15 | |
PVL | 3 | 11 | 18 | 10 | 6 | 2 | 50 | |
% | 4,00 | 7,38 | 3,76 | 1,47 | 0,41 | 0,01 | 0,18 | |
PHH | 6 | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
% | 8,00 | 5,37 | 2,71 | 0,15 | 0,07 | 0,00 | 0,11 | |
CLD | 30 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
% | 40,00 | 17,45 | 2,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | |
ROP | 21 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
% | 28,00 | 12,75 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | |
HIE | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 14 | 20 | |
% | 0,00 | 0,67 | 0,84 | 0,00 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | |
M/E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
% | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | |
bez postižení | 22 | 90 | 419 | 666 | 1454 | 25605 | 28256 | |
% | 29,33 | 60,40 | 87,47 | 98,23 | 99,38 | 99,61 | 98,97 | |
Centra | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
přežilo | celkem | 75 | 149 | 479 | 678 | 1463 | 25705 | 28549 |
% | 64,10 | 78,01 | 94,11 | 97,55 | 98,92 | 99,92 | 99,42 |
Mimo perinatologická centra intenzivní péče 2002 | ||||||||
Mimo PC | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
živě | celkem | 19 | 23 | 87 | 449 | 2135 | 60166 | 62879 |
narození | % | 0,03 | 0,04 | 0,14 | 0,71 | 3,40 | 95,69 | 100 |
zemř. 0-6 dní | celkem | 10 | 5 | 2 | 11 | 8 | 26 | 62 |
na vvv | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 18 | |
SČNU (°/oo) | 526,32 | 217,39 | 22,99 | 24,50 | 3,75 | 0,43 | 0,99 | |
SČNU bez vvv (°/oo) | 526,32 | 217,39 | 11,63 | 17,94 | 1,88 | 0,27 | 0,70 | |
zemř. 7-27 dní | celkem | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 22 |
na vvv | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
SPNU (°/oo) | 157,89 | 86,96 | 45,98 | 4,45 | 1,41 | 0,13 | 0,35 | |
SPNU bez vvv (°/oo) | 157,89 | 86,96 | 45,98 | 4,45 | 0,47 | 0,05 | 0,24 | |
zemř. nad 27 dní | celkem | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 |
na vvv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
SKU (°/oo) | 52,63 | 86,96 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,10 | 0,17 | |
SKU bez vvv (°/oo) | 52,63 | 86,96 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,08 | 0,16 | |
zemř. 0-27 dní | celkem | 13 | 7 | 6 | 13 | 11 | 34 | 84 |
na vvv | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | 25 | |
SNU (°/oo) | 684,21 | 304,35 | 68,97 | 28,95 | 5,15 | 0,57 | 1,34 | |
SNU bez vvv (°/oo) | 684,21 | 304,35 | 58,14 | 22,42 | 2,35 | 0,32 | 0,94 | |
Mimo PC | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
zemř. 0-6 dní | IVH | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 25 |
% | 70,00 | 80,00 | 100,00 | 25,00 | 25,00 | 62,50 | 56,82 | |
ARS | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
% | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 25,00 | 6,25 | 15,91 | |
INF | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | |
% | 10,00 | 20,00 | 0,00 | 37,50 | 25,00 | 12,50 | 18,18 | |
jiné | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 18,75 | 9,09 | |
zemř. 7-27 dní | IVH | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
% | 66,67 | 100,00 | 25,00 | 50,00 | 0,00 | 66,67 | 53,33 | |
ARS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
% | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | |
INF | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
% | 33,33 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 33,33 | 40,00 | |
jiné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
zemř. nad 27 dní | IVH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 80,00 | 50,00 | |
ARS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
% | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 30,00 | |
INF | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
% | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
jiné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 10,00 | |
zemř. 0-27 dní | IVH | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 33 |
% | 69,23 | 85,71 | 40,00 | 30,00 | 20,00 | 63,16 | 55,93 | |
ARS | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | |
% | 15,38 | 0,00 | 20,00 | 30,00 | 20,00 | 5,26 | 13,56 | |
INF | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
% | 15,38 | 14,29 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 15,79 | 23,73 | |
jiné | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 15,79 | 6,78 | |
Mimo PC | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
Morbidita | IVH | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 0 | 5 |
% | 40,00 | 7,14 | 3,70 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
PVL | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
% | 20,00 | 7,14 | 2,47 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
PHH | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
% | 20,00 | 57,14 | 4,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | |
CLD | 3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
% | 60,00 | -7,14 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ROP | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
% | 120,00 | 7,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
HIE | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27 | 32 | |
% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,19 | 0,04 | 0,05 | |
M/E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
bez postižení | 1 | 7 | 76 | 397 | 2118 | 60180 | 62779 | |
% | 20,00 | 50,00 | 93,83 | 91,06 | 99,81 | 100,09 | 99,99 | |
Mimo PC |
Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
přežilo | celkem | 5 | 14 | 81 | 436 | 2122 | 60126 | 62784 |
% | 26,32 | 60,87 | 93,10 | 97,10 | 99,39 | 99,93 | 99,85 |