Česká neonatologická společnost
České Lékařské Společnosti JEP
doc. MUDr. Jiří Dort Ph.D. - předseda
Fakultní nemocnice Plzeň
Alej svobody 80, 304 60 Plzeň
tel.: +420377105681
Mgr. Olga Štajnrtová – sekretariát
Apolinářská 18, 128 00 Praha 2
tel.: +420224967146
V následujícíh grafech a tabulkách je uvedena mortalita (úmrtnost) v jednotlivých hmotnostních kategoriích (přehled od roku 1998), dle času (SNČU = časná novorozenecká úmrtnost, SNPU = pozdní novorozenecká úmrtnost, SKÚ = kojenecká úmrtnost) včetně podílu VVV (vrozených vývojových vad) a příčiny (IVH = nitrokomorové krvácení, ARS = respirační selhání, Infekce a jiné).
Dále morbidita (nemocnost) v závažných novorozeneckých zdravotních komplikacích tedy: IVH (Nitrokomorové krvácení 3 - 4 stupně), PVL (periventrikulární leukomalacie), PHH (posthemoragický hydrocefalus), CLD (chronické plicní postižení), ROP (retinopatie nedonošených 3 a vyššího stupně), HIE (hypoxicko ischemická encefalopatie) a M/E (meningitida a encefalitida). Tabulky uvádí výsledky v celé ČR, Perinatologických centrech intenzivní péče a v ostatních nemocnicích.
Česká republika 2011 | ||||||||
ČR | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
živě | celkem | 179 | 301 | 807 | 1754 | 5259 | 101024 | 109324 |
narození | % | 0,16 | 0,28 | 0,74 | 1,60 | 4,81 | 92,41 | 100 |
zemř. 0-6 dní | celkem | 22 | 17 | 27 | 15 | 10 | 19 | 110 |
na vvv | 2 | 0 | 8 | 9 | 7 | 11 | 37 | |
SČNU (°/oo) | 122,91 | 56,48 | 33,46 | 8,55 | 1,90 | 0,19 | 1,01 | |
SČNU bez vvv (°/oo) | 112,99 | 56,48 | 23,78 | 3,44 | 0,57 | 0,08 | 0,67 | |
zemř. 7-27 dní | celkem | 27 | 12 | 8 | 1 | 1 | 11 | 60 |
na vvv | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | |
SPNU (°/oo) | 150,84 | 39,87 | 9,91 | 0,57 | 0,19 | 0,11 | 0,55 | |
SPNU bez vvv (°/oo) | 146,07 | 36,67 | 7,45 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,45 | |
zemř. nad 27 dní | celkem | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | 33 |
na vvv | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | |
SKU (°/oo) | 39,11 | 23,26 | 7,43 | 2,28 | 0,38 | 0,07 | 0,30 | |
SKU bez vvv (°/oo) | 39,11 | 20,00 | 4,97 | 1,14 | 0,19 | 0,03 | 0,21 | |
zemř. 0-27 dní | celkem | 49 | 29 | 35 | 16 | 11 | 30 | 170 |
na vvv | 3 | 1 | 10 | 10 | 8 | 16 | 48 | |
SNU (°/oo) | 273,74 | 96,35 | 43,37 | 9,12 | 2,09 | 0,30 | 1,56 | |
SNU bez vvv (°/oo) | 261,36 | 93,33 | 31,37 | 3,44 | 0,57 | 0,14 | 1,12 | |
ČR | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
zemř. 0-6 dní | IVH | 10 | 8 | 5 | 3 | 0 | 5 | 31 |
% | 50,00 | 47,06 | 26,32 | 50,00 | 0,00 | 62,50 | 42,47 | |
ARS | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
% | 15,00 | 23,53 | 10,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,33 | |
INF | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 26 | |
% | 25,00 | 29,41 | 52,63 | 50,00 | 66,67 | 12,50 | 35,62 | |
jiné | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
% | 10,00 | 0,00 | 10,53 | 0,00 | 33,33 | 25,00 | 9,59 | |
zemř. 7-27 dní | IVH | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23 |
% | 57,69 | 27,27 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 66,67 | 46,94 | |
ARS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
% | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | |
INF | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 23 | |
% | 38,46 | 63,64 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 46,94 | |
jiné | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
% | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 4,08 | |
zemř. nad | IVH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
27 dní | % | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 13,04 |
ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
INF | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 14 | |
% | 57,14 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 66,67 | 60,87 | |
jiné | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
% | 42,86 | 16,67 | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 26,09 | |
zemř. 0-27 dní | IVH | 25 | 11 | 6 | 3 | 0 | 9 | 54 |
% | 54,35 | 39,29 | 24,00 | 50,00 | 0,00 | 64,29 | 44,26 | |
ARS | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
% | 6,52 | 17,86 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,92 | |
INF | 15 | 12 | 15 | 3 | 2 | 2 | 49 | |
% | 32,61 | 42,86 | 60,00 | 50,00 | 66,67 | 14,29 | 40,16 | |
jiné | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
% | 6,52 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 33,33 | 21,43 | 7,38 | |
ČR | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
Morbidita | IVH | 11 | 11 | 14 | 9 | 2 | 4 | 51 |
% | 8,94 | 4,15 | 1,83 | 0,52 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | |
PVL | 1 | 6 | 18 | 13 | 3 | 5 | 46 | |
% | 0,81 | 2,26 | 2,35 | 0,75 | 0,06 | 0,00 | 0,04 | |
PHH | 4 | 7 | 6 | 9 | 2 | 4 | 32 | |
% | 3,25 | 2,64 | 0,78 | 0,52 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | |
CLD | 30 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
% | 24,39 | 8,30 | 1,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | |
ROP | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 31 | |
% | 10,57 | 1,89 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | |
HIE | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 62 | 78 | |
% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,21 | 0,06 | 0,07 | |
M/E | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | |
% | 0,00 | 0,38 | 0,13 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | |
bez postižení | 53 | 190 | 697 | 1697 | 5227 | 100906 | 108842 | |
% | 43,09 | 71,70 | 90,99 | 97,87 | 99,64 | 99,92 | 99,74 | |
ČR | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
přežilo | celkem | 123 | 265 | 766 | 1734 | 5246 | 100987 | 109121 |
% | 68,72 | 88,04 | 94,92 | 98,86 | 99,75 | 99,96 | 99,81 |
Perinatologická centra 2011 | ||||||||
Centra | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
živě | celkem | 153 | 260 | 668 | 1061 | 2233 | 32700 | 37075 |
narození | % | 0,41 | 0,70 | 1,80 | 2,86 | 6,02 | 88,20 | 100 |
zemř. 0-6 dní | celkem | 18 | 11 | 19 | 6 | 3 | 8 | 65 |
na vvv | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 21 | |
SČNU (°/oo) | 117,65 | 42,31 | 28,44 | 5,66 | 1,34 | 0,24 | 1,75 | |
SČNU bez vvv (°/oo) | 105,96 | 42,31 | 19,64 | 1,89 | 0,00 | 0,06 | 1,19 | |
zemř. 7-27 dní | celkem | 24 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 44 |
na vvv | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | |
SPNU (°/oo) | 156,86 | 26,92 | 7,49 | 0,94 | 0,45 | 0,18 | 1,19 | |
SPNU bez vvv (°/oo) | 151,32 | 23,17 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,92 | |
zemř. nad 27 dní | celkem | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 23 |
na vvv | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
SKU (°/oo) | 32,68 | 15,38 | 8,98 | 1,89 | 0,45 | 0,15 | 0,62 | |
SKU bez vvv (°/oo) | 32,68 | 11,58 | 6,01 | 0,94 | 0,00 | 0,06 | 0,40 | |
zemř. 0-27 dní | celkem | 42 | 18 | 24 | 7 | 4 | 14 | 109 |
na vvv | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 10 | 31 | |
SNU (°/oo) | 274,51 | 69,23 | 35,93 | 6,60 | 1,79 | 0,43 | 2,94 | |
SNU bez vvv (°/oo) | 260,00 | 65,64 | 24,24 | 1,89 | 0,00 | 0,12 | 2,11 | |
Centra | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
zemř. 0-6 dní | IVH | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 19 |
% | 56,25 | 36,36 | 30,77 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 43,18 | |
ARS | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
% | 12,50 | 27,27 | 15,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,91 | |
INF | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 18 | |
% | 31,25 | 36,36 | 53,85 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 40,91 | |
jiné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
zemř. 7-27 dní | IVH | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
% | 52,17 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 41,18 | |
ARS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
% | 0,00 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | |
INF | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
% | 43,48 | 66,67 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
jiné | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
% | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 5,88 | |
zemř. nad 27 dní | IVH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
% | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 13,33 | |
ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
INF | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
% | 40,00 | 33,33 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 53,33 | |
jiné | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
% | 60,00 | 33,33 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | |
zemř. 0-27 dní | IVH | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 33 |
% | 53,85 | 29,41 | 25,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 42,31 | |
ARS | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
% | 5,13 | 23,53 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,41 | |
INF | 15 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 35 | |
% | 38,46 | 47,06 | 62,50 | 50,00 | 0,00 | 25,00 | 44,87 | |
jiné | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
% | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 2,56 | |
Centra | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
Morbidita | IVH | 6 | 5 | 12 | 7 | 2 | 2 | 34 |
% | 5,66 | 2,10 | 1,88 | 0,67 | 0,09 | 0,01 | 0,09 | |
PVL | 1 | 5 | 15 | 11 | 3 | 3 | 38 | |
% | 0,94 | 2,10 | 2,35 | 1,05 | 0,13 | 0,01 | 0,10 | |
PHH | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 22 | |
% | 1,89 | 1,26 | 0,78 | 0,76 | 0,09 | 0,01 | 0,06 | |
CLD | 26 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
% | 24,53 | 7,98 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | |
ROP | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
% | 7,55 | 1,26 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | |
HIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 21 | |
% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,06 | 0,06 | |
M/E | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
% | 0,00 | 0,42 | 0,16 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | |
bez postižení | 56 | 177 | 586 | 1026 | 2217 | 32654 | 36769 | |
% | 52,83 | 74,37 | 91,85 | 97,53 | 99,51 | 99,92 | 99,53 | |
Centra | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
přežilo | celkem | 106 | 238 | 638 | 1052 | 2228 | 32681 | 36943 |
% | 69,28 | 91,54 | 95,51 | 99,15 | 99,78 | 99,94 | 99,64 |
Mimo perinatologická centra intenzivní péče 2011 | ||||||||
Mimo PC | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
živě | celkem | 26 | 41 | 139 | 693 | 3026 | 68324 | 72249 |
narození | % | 0,04 | 0,06 | 0,19 | 0,96 | 4,19 | 94,57 | 100 |
zemř. 0-6 dní | celkem | 4 | 6 | 8 | 9 | 7 | 11 | 45 |
na vvv | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 16 | |
SČNU (°/oo) | 153,85 | 146,34 | 57,55 | 12,99 | 2,31 | 0,16 | 0,62 | |
SČNU bez vvv (°/oo) | 153,85 | 146,34 | 43,80 | 5,81 | 0,99 | 0,09 | 0,40 | |
zemř. 7-27 dní | celkem | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 16 |
na vvv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
SPNU (°/oo) | 115,38 | 121,95 | 21,58 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,22 | |
SPNU bez vvv (°/oo) | 115,38 | 121,95 | 21,58 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,21 | |
zemř. nad 27 dní | celkem | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 |
na vvv | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
SKU (°/oo) | 76,92 | 73,17 | 0,00 | 2,89 | 0,33 | 0,03 | 0,14 | |
SKU bez vvv (°/oo) | 76,92 | 73,17 | 0,00 | 1,45 | 0,33 | 0,01 | 0,11 | |
zemř. 0-27 dní | celkem | 7 | 11 | 11 | 9 | 7 | 16 | 61 |
na vvv | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | 17 | |
SNU (°/oo) | 269,23 | 268,29 | 79,14 | 12,99 | 2,31 | 0,23 | 0,84 | |
SNU bez vvv (°/oo) | 269,23 | 268,29 | 65,69 | 5,81 | 0,99 | 0,15 | 0,61 | |
Mimo PC | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
zemř. 0-6 dní | IVH | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 |
% | 25,00 | 66,67 | 16,67 | 50,00 | 0,00 | 66,67 | 41,38 | |
ARS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
% | 25,00 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,90 | |
INF | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
% | 0,00 | 16,67 | 50,00 | 50,00 | 66,67 | 0,00 | 27,59 | |
jiné | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
% | 50,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 33,33 | 33,33 | 24,14 | |
zemř. 7-27 dní | IVH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
% | 100,00 | 40,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 60,00 | |
ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
INF | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
% | 0,00 | 60,00 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 40,00 | |
jiné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
zemř. nad 27 dní | IVH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
% | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | |
ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
INF | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
% | 100,00 | 66,67 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 75,00 | |
jiné | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 12,50 | |
zemř. 0-27 dní | IVH | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 21 |
% | 57,14 | 54,55 | 22,22 | 50,00 | 0,00 | 70,00 | 47,73 | |
ARS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
% | 14,29 | 9,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,27 | |
INF | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | |
% | 0,00 | 36,36 | 55,56 | 50,00 | 66,67 | 10,00 | 31,82 | |
jiné | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
% | 28,57 | 0,00 | 22,22 | 0,00 | 33,33 | 20,00 | 15,91 | |
Mimo PC | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
Morbidita | IVH | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 |
% | 29,41 | 22,22 | 1,56 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | |
PVL | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
% | 0,00 | 3,70 | 2,34 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
PHH | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
% | 11,76 | 14,81 | 0,78 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
CLD | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
% | 23,53 | 11,11 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
ROP | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 | |
% | 29,41 | 7,41 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | |
HIE | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 44 | 57 | |
% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,27 | 0,06 | 0,08 | |
M/E | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | |
bez postižení | 3 | 13 | 111 | 671 | 3010 | 68252 | 72073 | |
% | 17,65 | 48,15 | 86,72 | 98,39 | 99,73 | 99,92 | 99,85 | |
Mimo PC |
Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
přežilo | celkem | 17 | 27 | 128 | 682 | 3018 | 68306 | 72178 |
% | 65,38 | 65,85 | 92,09 | 98,41 | 99,74 | 99,97 | 99,90 |