Česká neonatologická společnost
České Lékařské Společnosti JEP
doc. MUDr. Jiří Dort Ph.D. - předseda
Fakultní nemocnice Plzeň
Alej svobody 80, 304 60 Plzeň
tel.: +420377105681
Mgr. Olga Štajnrtová – sekretariát
Apolinářská 18, 128 00 Praha 2
tel.: +420224967146
V následujícíh grafech a tabulkách je uvedena mortalita (úmrtnost) v jednotlivých hmotnostních kategoriích (přehled od roku 1998), dle času (SNČU = časná novorozenecká úmrtnost, SNPU = pozdní novorozenecká úmrtnost, SKÚ = kojenecká úmrtnost) včetně podílu VVV (vrozených vývojových vad) a příčiny (IVH = nitrokomorové krvácení, ARS = respirační selhání, Infekce a jiné).
Dále morbidita (nemocnost) v závažných novorozeneckých zdravotních komplikacích tedy: IVH (Nitrokomorové krvácení 3 - 4 stupně), PVL (periventrikulární leukomalacie), PHH (posthemoragický hydrocefalus), CLD (chronické plicní postižení), ROP (retinopatie nedonošených 3 a vyššího stupně), HIE (hypoxicko ischemická encefalopatie) a M/E (meningitida a encefalitida). Tabulky uvádí výsledky v celé ČR, Perinatologických centrech intenzivní péče a v ostatních nemocnicích.
Česká republika 2015 | ||||||||
ČR | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
živě | celkem | 172 | 285 | 838 | 1831 | 5329 | 101540 | 109995 |
narození | % | 0,16 | 0,26 | 0,76 | 1,66 | 4,84 | 92,31 | 100 |
zemř. 0-6 dní | celkem | 38 | 14 | 11 | 12 | 9 | 13 | 97 |
na vvv | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 26 | |
SČNU (°/oo) | 220,93 | 49,12 | 13,13 | 6,55 | 1,69 | 0,13 | 0,88 | |
SČNU bez vvv (°/oo) | 216,37 | 35,59 | 8,39 | 4,38 | 0,19 | 0,08 | 0,65 | |
zemř. 7-27 dní | celkem | 15 | 12 | 4 | 4 | 3 | 6 | 44 |
na vvv | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | |
SPNU (°/oo) | 87,21 | 42,11 | 4,77 | 2,18 | 0,56 | 0,06 | 0,40 | |
SPNU bez vvv (°/oo) | 87,21 | 42,11 | 2,39 | 0,55 | 0,38 | 0,04 | 0,33 | |
zemř. nad 27 dní | celkem | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 21 |
na vvv | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
SKU (°/oo) | 23,26 | 14,04 | 2,39 | 1,64 | 0,38 | 0,06 | 0,19 | |
SKU bez vvv (°/oo) | 23,26 | 10,56 | 1,19 | 0,55 | 0,00 | 0,04 | 0,12 | |
zemř. 0-27 dní | celkem | 53 | 26 | 15 | 16 | 12 | 19 | 141 |
na vvv | 1 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 | 34 | |
SNU (°/oo) | 308,14 | 91,23 | 17,90 | 8,74 | 2,25 | 0,19 | 1,28 | |
SNU bez vvv (°/oo) | 304,09 | 78,29 | 10,82 | 4,93 | 0,56 | 0,12 | 0,97 | |
ČR | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
zemř. 0-6 dní | IVH | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 24 |
% | 35,14 | 40,00 | 14,29 | 25,00 | 100,00 | 37,50 | 33,80 | |
ARS | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
% | 21,62 | 10,00 | 14,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,08 | |
INF | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 18 | |
% | 16,22 | 30,00 | 71,43 | 37,50 | 0,00 | 12,50 | 25,35 | |
jiné | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 19 | |
% | 27,03 | 20,00 | 0,00 | 37,50 | 0,00 | 50,00 | 26,76 | |
zemř. 7-27 dní | IVH | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
% | 26,67 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 16,67 | |
ARS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
% | 0,00 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 11,11 | |
INF | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | |
% | 60,00 | 75,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 63,89 | |
jiné | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
% | 13,33 | 8,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | |
zemř. nad | IVH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
27 dní | % | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 23,08 |
ARS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
% | 25,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,38 | |
INF | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
% | 25,00 | 66,67 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 50,00 | 46,15 | |
jiné | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
% | 25,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,38 | |
zemř. 0-27 dní | IVH | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 30 |
% | 32,69 | 18,18 | 22,22 | 22,22 | 66,67 | 25,00 | 28,04 | |
ARS | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | |
% | 15,38 | 13,64 | 11,11 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 14,02 | |
INF | 15 | 12 | 6 | 4 | 1 | 3 | 41 | |
% | 28,85 | 54,55 | 66,67 | 44,44 | 33,33 | 25,00 | 38,32 | |
jiné | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 22 | |
% | 23,08 | 13,64 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 33,33 | 20,56 | |
ČR | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
Morbidita | IVH | 7 | 15 | 13 | 8 | 3 | 2 | 48 |
% | 6,09 | 5,88 | 1,58 | 0,44 | 0,06 | 0,00 | 0,04 | |
PVL | 3 | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | |
% | 2,61 | 3,92 | 1,22 | 0,39 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | |
PHH | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 25 | |
% | 2,61 | 1,96 | 0,73 | 0,33 | 0,06 | 0,00 | 0,02 | |
CLD | 38 | 39 | 29 | 0 | 1 | 1 | 108 | |
% | 33,04 | 15,29 | 3,53 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,10 | |
ROP | 17 | 10 | 5 | 1 | 0 | 14 | 47 | |
% | 14,78 | 3,92 | 0,61 | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | |
HIE | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 68 | 74 | |
% | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,11 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | |
M/E | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | 17 | |
% | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,11 | 0,19 | 0,00 | 0,02 | |
bez postižení | 67 | 208 | 759 | 1787 | 5293 | 101437 | 109528 | |
% | 58,26 | 81,57 | 92,45 | 98,62 | 99,59 | 99,92 | 99,72 | |
ČR | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
přežilo | celkem | 115 | 255 | 821 | 1812 | 5315 | 101515 | 109833 |
% | 66,86 | 89,47 | 97,97 | 98,96 | 99,74 | 99,98 | 99,85 |
Perinatologická centra 2015 | ||||||||
Centra | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
živě | celkem | 158 | 260 | 707 | 1140 | 2316 | 50756 | 55337 |
narození | % | 0,29 | 0,47 | 1,28 | 2,06 | 4,19 | 91,72 | 100 |
zemř. 0-6 dní | celkem | 29 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 70 |
na vvv | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 22 | |
SČNU (°/oo) | 183,54 | 38,46 | 12,73 | 6,14 | 3,45 | 0,14 | 1,26 | |
SČNU bez vvv (°/oo) | 183,54 | 27,24 | 7,11 | 3,52 | 0,00 | 0,06 | 0,87 | |
zemř. 7-27 dní | celkem | 13 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 33 |
na vvv | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
SPNU (°/oo) | 82,28 | 34,62 | 5,66 | 1,75 | 0,43 | 0,08 | 0,60 | |
SPNU bez vvv (°/oo) | 82,28 | 34,62 | 2,84 | 0,00 | 0,43 | 0,06 | 0,51 | |
zemř. nad 27 dní | celkem | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 19 |
na vvv | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
SKU (°/oo) | 25,32 | 15,38 | 2,83 | 2,63 | 0,86 | 0,08 | 0,34 | |
SKU bez vvv (°/oo) | 25,32 | 11,58 | 1,42 | 0,88 | 0,00 | 0,04 | 0,20 | |
zemř. 0-27 dní | celkem | 42 | 19 | 13 | 9 | 9 | 11 | 103 |
na vvv | 0 | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | 27 | |
SNU (°/oo) | 265,82 | 73,08 | 18,39 | 7,89 | 3,89 | 0,22 | 1,86 | |
SNU bez vvv (°/oo) | 265,82 | 62,26 | 9,99 | 3,52 | 0,43 | 0,12 | 1,37 | |
Centra | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
zemř. 0-6 dní | IVH | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 |
% | 31,03 | 28,57 | 20,00 | 25,00 | 0,00 | 66,67 | 31,25 | |
ARS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
% | 13,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | |
INF | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
% | 20,69 | 42,86 | 80,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 31,25 | |
jiné | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
% | 34,48 | 28,57 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 33,33 | 29,17 | |
zemř. 7-27 dní | IVH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
% | 23,08 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,29 | |
ARS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
% | 0,00 | 22,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 10,71 | |
INF | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | |
% | 61,54 | 77,78 | 50,00 | 0,00 | 100,00 | 66,67 | 67,86 | |
jiné | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
% | 15,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,14 | |
zemř. nad 27 dní | IVH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
% | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,09 | |
ARS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
% | 25,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,18 | |
INF | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
% | 25,00 | 66,67 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 54,55 | |
jiné | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
% | 25,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,18 | |
zemř. 0-27 dní | IVH | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19 |
% | 28,57 | 12,50 | 28,57 | 25,00 | 0,00 | 33,33 | 25,00 | |
ARS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
% | 9,52 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 10,53 | |
INF | 14 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 34 | |
% | 33,33 | 62,50 | 71,43 | 50,00 | 100,00 | 33,33 | 44,74 | |
jiné | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
% | 28,57 | 12,50 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 16,67 | 21,05 | |
Centra | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
Morbidita | IVH | 7 | 14 | 10 | 7 | 1 | 0 | 39 |
% | 6,25 | 5,91 | 1,45 | 0,62 | 0,04 | 0,00 | 0,07 | |
PVL | 3 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 26 | |
% | 2,68 | 4,22 | 0,87 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | |
PHH | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 18 | |
% | 2,68 | 1,69 | 0,43 | 0,44 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | |
CLD | 37 | 38 | 24 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
% | 33,04 | 16,03 | 3,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | |
ROP | 17 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | |
% | 15,18 | 3,80 | 0,29 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | |
HIE | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 27 | 32 | |
% | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,18 | 0,09 | 0,05 | 0,06 | |
M/E | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
% | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
bez postižení | 64 | 179 | 652 | 1107 | 2300 | 50712 | 54999 | |
% | 57,14 | 75,53 | 94,22 | 98,14 | 99,78 | 99,94 | 99,61 | |
Centra | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
přežilo | celkem | 112 | 237 | 692 | 1128 | 2305 | 50741 | 55215 |
% | 70,89 | 91,15 | 97,88 | 98,95 | 99,53 | 99,97 | 99,78 |
Mimo perinatologická centra intenzivní péče 2015 |
||||||||
Mimo PC |
Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
živě | celkem | 14 | 25 | 131 | 691 | 3013 | 50784 | 54658 |
narození | % | 0,03 | 0,05 | 0,24 | 1,26 | 5,51 | 92,91 | 100 |
zemř. 0-6 dní | celkem | 9 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 27 |
na vvv | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
SČNU (°/oo) | 642,86 | 160,00 | 15,27 | 7,24 | 0,33 | 0,12 | 0,49 | |
SČNU bez vvv (°/oo) | 615,38 | 125,00 | 15,27 | 5,80 | 0,33 | 0,10 | 0,42 | |
zemř. 7-27 dní | celkem | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 |
na vvv | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
SPNU (°/oo) | 142,86 | 120,00 | 0,00 | 2,89 | 0,66 | 0,04 | 0,20 | |
SPNU bez vvv (°/oo) | 142,86 | 120,00 | 0,00 | 1,45 | 0,33 | 0,02 | 0,15 | |
zemř. nad 27 dní | celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
na vvv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SKU (°/oo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | |
SKU bez vvv (°/oo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | |
zemř. 0-27 dní | celkem | 11 | 7 | 2 | 7 | 3 | 8 | 38 |
na vvv | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
SNU (°/oo) | 785,71 | 280,00 | 15,27 | 10,13 | 1,00 | 0,16 | 0,70 | |
SNU bez vvv (°/oo) | 769,23 | 250,00 | 15,27 | 7,26 | 0,66 | 0,12 | 0,57 | |
Mimo PC | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
zemř. 0-6 dní | IVH | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
% | 50,00 | 66,67 | 0,00 | 25,00 | 100,00 | 20,00 | 39,13 | |
ARS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
% | 50,00 | 33,33 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,09 | |
INF | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
% | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 25,00 | 0,00 | 20,00 | 13,04 | |
jiné | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 60,00 | 21,74 | |
zemř. 7-27 dní | IVH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
% | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 25,00 | |
ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 12,50 | |
INF | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
% | 50,00 | 66,67 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |
jiné | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
% | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | |
zemř. nad 27 dní | IVH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
jiné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
zemř. 0-27 dní | IVH | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 |
% | 50,00 | 33,33 | 0,00 | 20,00 | 100,00 | 16,67 | 35,48 | |
ARS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
% | 40,00 | 16,67 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 22,58 | |
INF | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
% | 10,00 | 33,33 | 50,00 | 40,00 | 0,00 | 16,67 | 22,58 | |
jiné | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
% | 0,00 | 16,67 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 50,00 | 19,35 | |
Mimo PC | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
Morbidita | IVH | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 |
% | 0,00 | 5,56 | 2,33 | 0,15 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | |
PVL | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
% | 0,00 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,01 | |
PHH | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
% | 0,00 | 5,56 | 2,33 | 0,15 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | |
CLD | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
% | 33,33 | 5,56 | 3,88 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | |
ROP | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 18 | |
% | 0,00 | 5,56 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | |
HIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 42 | |
% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | |
M/E | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 15 | |
% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,33 | 0,01 | 0,03 | |
bez postižení | 3 | 29 | 107 | 680 | 2993 | 50725 | 54529 | |
% | 100,00 | 161,11 | 82,95 | 99,42 | 99,44 | 99,90 | 99,84 | |
Mimo PC | Hmotnost | ≤ 750 g | 750 - 999 g | 1000 - 1499 g | 1500 - 1999 g | 2000 - 2499 g | ≥ 2500 g | Celkem |
přežilo | celkem | 3 | 18 | 129 | 684 | 3010 | 50774 | 54618 |
% | 21,43 | 72,00 | 98,47 | 98,99 | 99,90 | 99,98 | 99,93 |